尸变图鉴下载
- 电子书名称:尸变图鉴
- 电子书分类:文学
- 电子书作者:陈禄仕
- 电子书类型:TXT/PDF
- 信息来源:豆瓣
- ISBN: 9787536984080
- 出版时间: 2022-7
文档说明:
- 一、《尸变图鉴》是作者【陈禄仕】创作的原创小说作品!
- 二、谁知我电子书免费提供TXT小说,TXT电子书下载。本站所有电子书资源均由网友提供的网盘,所有资源本站不负责保存,如果您认为本站的内容侵犯了您的版权,联系我们将在第一时间将该链接删除。本站不负一切责任!
尸变图鉴目录
第一章
实验观察到的尸体变化与死后经过时间
第一节 1 号尸体变化与死后经过时间 003
死后第 1 天(平均气温 25.10℃) 003
死后第 8 天(平均气温 23.40℃) 005
死后第 9 天(平均气温 24.85℃) 005
死后第 10 天(平均气温 26.25℃) 007
死后第 11 天(平均气温 26.55℃) 008
死后第 12 天(平均气温 24.25℃) 010
死后第 13 天(平均气温 21.00℃) 012
死后第 14 天(平均气温 22.55℃) 013
死后第 15 天(平均气温 23.85℃) 014
死后第 16 天(平均气温 23.80℃) 015
死后第 18 天(平均气温 24.25℃) 015
死后第 19 天(平均气温 24.80℃) 015
死后第 20 天(平均气温 25.35℃) 016
死后第 24 天(平均气温 26.70℃) 016
死后第 27 天(平均气温 22.50℃) 016
死后第 32 天(平均气温 21.90℃) 017
死后第 36 天(平均气温 25.15℃) 017
死后第 38 天(平均气温 26.80℃) 018
死后第 41 天(平均气温 26.15℃) 019
死后第 46 天(平均气温 25.70℃) 020
死后第 65 天(平均气温 23.10℃) 021
死后第 83 天(平均气温 22.55℃) 021
第二节 2 号尸体变化与死后经过时间 023
死后第 1 天(平均气温 10.90℃) 023
死后第 2 天(平均气温 13.90℃) 026
死后第 3 天(平均气温 16.00℃) 028
死后第 4 天(平均气温 19.00℃) 029
死后第 5 天(平均气温 21.50℃) 031
死后第 6 天(平均气温 20.75℃) 034
死后第 7 天(平均气温 19.90℃) 037
死后第 8 天(平均气温 4.25℃) 041
死后第 9 天(平均气温 1.75℃) 045
死后第 10 天(平均气温 3.90℃) 047
死后第 11 天(平均气温 8.25℃) 050
死后第 12 天(平均气温 8.00℃) 055
死后第 13 天(平均气温 4.65℃) 059
死后第 14 天(平均气温 8.25℃) 063
死后第 15 天(平均气温 7.60℃) 066
死后第 16 天(平均气温 11.85℃) 068
死后第 17 天(平均气温 13.50℃) 072
死后第 18 天(平均气温 14.50℃) 074
死后第 21 天(平均气温 17.25℃) 076
死后第 31 天(平均气温 10.00℃) 078
死后第 43 天(平均气温 16.25℃) 080
死后第 55 天(平均气温 19.25℃) 082
死后第 62 天(平均气温 18.00℃) 084
死后第 77 天(平均气温 16.75℃) 086
死后第 87 天(平均气温 23.50℃) 088
死后第 116 天(平均气温 24.00℃) 089
死后第 140 天(平均气温 22.25℃) 091
死后第 204 天(气温缺失) 092
死后第 247 天(气温缺失) 093
第二章
不同尸体现场的案例尸体变化与死后经过时间
案例 1 097
案例 2 101
案例 3 108
案例 4 115
案例 5 121
案例 6 123
案例 7 127
案例 8 131
案例 9 138
案例 10 146
案例 11 153
案例 12 156
案例 13 164
案例 14 169
案例 15 177
案例 16 183
案例 17 193
案例 18 206
案例 19 215
案例 20 222
案例 21 226
案例 22 239
案例 23 250
案例 24 256
案例 25 262
参考文献 276
后 记 277
· · · · · ·
实验观察到的尸体变化与死后经过时间
第一节 1 号尸体变化与死后经过时间 003
死后第 1 天(平均气温 25.10℃) 003
死后第 8 天(平均气温 23.40℃) 005
死后第 9 天(平均气温 24.85℃) 005
死后第 10 天(平均气温 26.25℃) 007
死后第 11 天(平均气温 26.55℃) 008
死后第 12 天(平均气温 24.25℃) 010
死后第 13 天(平均气温 21.00℃) 012
死后第 14 天(平均气温 22.55℃) 013
死后第 15 天(平均气温 23.85℃) 014
死后第 16 天(平均气温 23.80℃) 015
死后第 18 天(平均气温 24.25℃) 015
死后第 19 天(平均气温 24.80℃) 015
死后第 20 天(平均气温 25.35℃) 016
死后第 24 天(平均气温 26.70℃) 016
死后第 27 天(平均气温 22.50℃) 016
死后第 32 天(平均气温 21.90℃) 017
死后第 36 天(平均气温 25.15℃) 017
死后第 38 天(平均气温 26.80℃) 018
死后第 41 天(平均气温 26.15℃) 019
死后第 46 天(平均气温 25.70℃) 020
死后第 65 天(平均气温 23.10℃) 021
死后第 83 天(平均气温 22.55℃) 021
第二节 2 号尸体变化与死后经过时间 023
死后第 1 天(平均气温 10.90℃) 023
死后第 2 天(平均气温 13.90℃) 026
死后第 3 天(平均气温 16.00℃) 028
死后第 4 天(平均气温 19.00℃) 029
死后第 5 天(平均气温 21.50℃) 031
死后第 6 天(平均气温 20.75℃) 034
死后第 7 天(平均气温 19.90℃) 037
死后第 8 天(平均气温 4.25℃) 041
死后第 9 天(平均气温 1.75℃) 045
死后第 10 天(平均气温 3.90℃) 047
死后第 11 天(平均气温 8.25℃) 050
死后第 12 天(平均气温 8.00℃) 055
死后第 13 天(平均气温 4.65℃) 059
死后第 14 天(平均气温 8.25℃) 063
死后第 15 天(平均气温 7.60℃) 066
死后第 16 天(平均气温 11.85℃) 068
死后第 17 天(平均气温 13.50℃) 072
死后第 18 天(平均气温 14.50℃) 074
死后第 21 天(平均气温 17.25℃) 076
死后第 31 天(平均气温 10.00℃) 078
死后第 43 天(平均气温 16.25℃) 080
死后第 55 天(平均气温 19.25℃) 082
死后第 62 天(平均气温 18.00℃) 084
死后第 77 天(平均气温 16.75℃) 086
死后第 87 天(平均气温 23.50℃) 088
死后第 116 天(平均气温 24.00℃) 089
死后第 140 天(平均气温 22.25℃) 091
死后第 204 天(气温缺失) 092
死后第 247 天(气温缺失) 093
第二章
不同尸体现场的案例尸体变化与死后经过时间
案例 1 097
案例 2 101
案例 3 108
案例 4 115
案例 5 121
案例 6 123
案例 7 127
案例 8 131
案例 9 138
案例 10 146
案例 11 153
案例 12 156
案例 13 164
案例 14 169
案例 15 177
案例 16 183
案例 17 193
案例 18 206
案例 19 215
案例 20 222
案例 21 226
案例 22 239
案例 23 250
案例 24 256
案例 25 262
参考文献 276
后 记 277
· · · · · ·